Типы счетов | ![]() Start от 250$ | ![]() Silver от 3 000$ | ![]() Gold от 10 000$ | ![]() Platinum от 50 000$ | ![]() VIP от 100 000$ |
---|---|---|---|---|---|
Бонус | Приветсвенный бонус | до 40% | до 60% | до 75% | до 100% |
Скорость вывода | В порядке очереди | В порядке очереди | Средний приоритет | Ускоренный вывод | Наивысший приоритет |
Помощь менеджера в активации счёта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Торговля и обучение с аналитиком | Общая информация по трейдингу | Базовые техники работы | Продвинутые техники работы, совместная торговля | VIP техники торговли, диверсификация | Индивидуальный торговый план на 3-12 месяцев |
Торговля и обучение с VIP аналитиком | ![]() | ![]() | Общая информация, обучение инвестиционной стратегии | Торговые сессии по текущим событиям, углублённый анализ рынка | Индивидуальная торговля и обучение на постоянной основе, инвестиционный план |
WEB Платформа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
МТ4 Платформа | ![]() | Индивидуально | Индивидуально | ![]() | ![]() |
Доступ к вебинарам | Для начинающих | Для начинающих | Продвинутые вебинары | Доступ к платным вебинарам | Закрытые VIP сессии |
Спреды(комиссия за открытие) | Базовые | Средние | Уменьшенные | Низкие | Минимальные |
Торговля по валютным парам | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Торговля по криптовалютам | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Торговля по товарам | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Торговля по акциям и индексам | ![]() | ![]() | Индивидуально | ![]() | ![]() |
VIP инструменты торговли | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Участие в специализированных фокус-группах | ![]() | ![]() | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально |
Участие в Премиум акциях | ![]() | ![]() | Индивидуально | ![]() | ![]() |
Программа "Сезон отчётности" | ![]() | ![]() | Базовый план работы от аналитика | Индивидуальный план работы от аналитика | с VIP аналитиком |
Уменьшение маржи акций на МТ4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Индивидуально |
Сигналы Autochartist | Индивидуально | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Сигналы тех. анализа | Индивидуально | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SMS сигналы | ![]() | Индивидуально | Индивидуально | ![]() | ![]() |
ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ |
![]() | Start от 250$ |
---|---|
Бонус | Приветсвенный бонус |
Скорость вывода | В порядке очереди |
Помощь менеджера в активации счёта | ![]() |
Торговля и обучение с аналитиком | Общая информация по трейдингу |
Торговля и обучение с VIP аналитиком | ![]() |
WEB Платформа | ![]() |
МТ4 Платформа | ![]() |
Доступ к вебинарам | Для начинающих |
Спреды(комиссия за открытие) | Базовые |
Торговля по валютным парам | ![]() |
Торговля по криптовалютам | ![]() |
Торговля по товарам | ![]() |
Торговля по акциям и индексам | ![]() |
VIP инструменты торговли | ![]() |
Участие в специализированных фокус-группах | ![]() |
Участие в Премиум акциях | ![]() |
Программа "Сезон отчётности" | ![]() |
Уменьшение маржи акций на МТ4 | ![]() |
Сигналы Autochartist | Индивидуально |
Сигналы тех. анализа | Индивидуально |
SMS сигналы | ![]() |
ОТКРЫТЬ |
![]() | Silver от 3 000$ |
---|---|
Бонус | до 40% |
Скорость вывода | В порядке очереди |
Помощь менеджера в активации счёта | ![]() |
Торговля и обучение с аналитиком | Базовые техники работы |
Торговля и обучение с VIP аналитиком | ![]() |
WEB Платформа | ![]() |
МТ4 Платформа | Индивидуально |
Доступ к вебинарам | Для начинающих |
Спреды(комиссия за открытие) | Средние |
Торговля по валютным парам | ![]() |
Торговля по криптовалютам | ![]() |
Торговля по товарам | ![]() |
Торговля по акциям и индексам | ![]() |
VIP инструменты торговли | ![]() |
Участие в специализированных фокус-группах | ![]() |
Участие в Премиум акциях | ![]() |
Программа "Сезон отчётности" | ![]() |
Уменьшение маржи акций на МТ4 | ![]() |
Сигналы Autochartist | ![]() |
Сигналы тех. анализа | ![]() |
SMS сигналы | Индивидуально |
ОТКРЫТЬ |
![]() | Gold от 10 000$ |
---|---|
Бонус | до 60% |
Скорость вывода | Средний приоритет |
Помощь менеджера в активации счёта | ![]() |
Торговля и обучение с аналитиком | Продвинутые техники работы, совместная торговля |
Торговля и обучение с VIP аналитиком | Общая информация, обучение инвестиционной стратегии |
WEB Платформа | ![]() |
МТ4 Платформа | Индивидуально |
Доступ к вебинарам | Продвинутые вебинары |
Спреды(комиссия за открытие) | Уменьшенные |
Торговля по валютным парам | ![]() |
Торговля по криптовалютам | ![]() |
Торговля по товарам | ![]() |
Торговля по акциям и индексам | Индивидуально |
VIP инструменты торговли | ![]() |
Участие в специализированных фокус-группах | Индивидуально |
Участие в Премиум акциях | Индивидуально |
Программа "Сезон отчётности" | Базовый план работы от аналитика |
Уменьшение маржи акций на МТ4 | ![]() |
Сигналы Autochartist | ![]() |
Сигналы тех. анализа | ![]() |
SMS сигналы | Индивидуально |
ОТКРЫТЬ |
![]() | Platinum от 50 000$ |
---|---|
Бонус | до 75% |
Скорость вывода | Ускоренный вывод |
Помощь менеджера в активации счёта | ![]() |
Торговля и обучение с аналитиком | VIP техники торговли, диверсификация |
Торговля и обучение с VIP аналитиком | Торговые сессии по текущим событиям, углублённый анализ рынка |
WEB Платформа | ![]() |
МТ4 Платформа | ![]() |
Доступ к вебинарам | Доступ к платным вебинарам |
Спреды(комиссия за открытие) | Низкие |
Торговля по валютным парам | ![]() |
Торговля по криптовалютам | ![]() |
Торговля по товарам | ![]() |
Торговля по акциям и индексам | ![]() |
VIP инструменты торговли | ![]() |
Участие в специализированных фокус-группах | Индивидуально |
Участие в Премиум акциях | ![]() |
Программа "Сезон отчётности" | Индивидуальный план работы от аналитика |
Уменьшение маржи акций на МТ4 | ![]() |
Сигналы Autochartist | ![]() |
Сигналы тех. анализа | ![]() |
SMS сигналы | ![]() |
ОТКРЫТЬ |
![]() | VIP от 100 000$ |
---|---|
Бонус | до 100% |
Скорость вывода | Наивысший приоритет |
Помощь менеджера в активации счёта | ![]() |
Торговля и обучение с аналитиком | Индивидуальный торговый план на 3-12 месяцев |
Торговля и обучение с VIP аналитиком | Индивидуальная торговля и обучение на постоянной основе, инвестиционный план |
WEB Платформа | ![]() |
МТ4 Платформа | ![]() |
Доступ к вебинарам | Закрытые VIP сессии |
Спреды(комиссия за открытие) | Минимальные |
Торговля по валютным парам | ![]() |
Торговля по криптовалютам | ![]() |
Торговля по товарам | ![]() |
Торговля по акциям и индексам | ![]() |
VIP инструменты торговли | ![]() |
Участие в специализированных фокус-группах | Индивидуально |
Участие в Премиум акциях | ![]() |
Программа "Сезон отчётности" | с VIP аналитиком |
Уменьшение маржи акций на МТ4 | Индивидуально |
Сигналы Autochartist | ![]() |
Сигналы тех. анализа | ![]() |
SMS сигналы | ![]() |
ОТКРЫТЬ |